Las oraciones compuestas son aquellas que están formadas por dos o más oraciones simples.
Las oraciones compuestas tienen más de un sujeto y más de un predicado.
Las oraciones compuestas se clasifican en:
- Coordinadas.
- Subordinadas.
- Yuxtapuestas.
10 Ejemplos de Oraciones compuestas resueltas:
1.-
Juan | está | feliz | de | que | Mary | llegó | ||||||
N | N | |||||||||||
E | nexo | SN-Suj | SV-PV | |||||||||
N | PS Sust. de C.Adj | |||||||||||
N | cóp | SAdj-Atributo | ||||||||||
SN-Suj | SV-PN |
2.-
Luisa | tiene | esperanza | de | que | llueva | pronto | ||||||||
N | N | |||||||||||||
E | nexo | SV-PV | SN-Suj | |||||||||||
N | PS Sust de CN | |||||||||||||
N | N | SN-CD | ||||||||||||
SN-Suj | SV-PV |
3.-
Julia | se | la | compró | para | que | Ana | aprenda | la | flauta | ||||||||
Det | N | ||||||||||||||||
N | N | SN–CD | |||||||||||||||
nexo | SN–Suj | SV–PV | |||||||||||||||
N | SN-CI | SN-CD | N | PS Adv Final | |||||||||||||
SN–Suj | SV–PV |
4.-
(Yo) | Le | pido | que | (usted) | venga | a | mi | reunión | ||||||||
E | Det | N | ||||||||||||||
N | SPrep–CD | |||||||||||||||
nx | SN–Suj | SV–PV | ||||||||||||||
N | CI | N | PS Sust de CD | |||||||||||||
SN–Suj | SV–PV |
5.-
(Yo) | Lavo | y | (él) | plancha | ||||
N | N | N | N | |||||
SN–Suj | SV–PV | SN–Suj | SV–PV | |||||
P1 | nx | P2 |
6.-
(Tú) | ¿Tienes | cambio | o | (tú) | te | cambio | algo? | |||||||
N | N | SN-CC | N | N | SAdv-CC | |||||||||
SN–Suj | SV–PV | SN–Suj | SV–PV | |||||||||||
P1 | nx | P2 |
7.-
Que | grites | tanto | resulta | molesto | ||||
N | CC | |||||||
nx | SV–PV (Impersonal) | cóp | SAdj-Atributo | |||||
PS Sust de Suj | SV–PN |
8.-
Éste | es | el | auto | que | compró | Luis | ||||||
nx–CC | N | N | ||||||||||
SV–PV | SN–Suj | |||||||||||
Det | N | PS Adjetiva | ||||||||||
N | cóp | SN–Atributo | ||||||||||
SN–Suj | SV–PN |
9.-
Si | llueve | hoy | no | lavo | nada | |||||
N | CC | |||||||||
nexo | SV–PV | N | ||||||||
PS Adv Condicional | MO | N | SN–CD | |||||||
SV–PV |
10.-
(Yo) | Trabajo | para | vivir | |||||
N | ||||||||
nexo | SV–PV | |||||||
N | N | PS | ||||||
SN–Suj | SV–PV |